1月23日上海期貨鎳收盤報105430下跌2080
2020年01月23日 15:00:58
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2002 | 107950 | 105200 | 108020 | 105430 | 106330 | -2080 | 01-23 |
滬銅當月 | 2002 | 48200 | 47850 | 48240 | 47920 | 48010 | -410 | 01-23 |
滬鋁當月 | 2002 | 14150 | 14150 | 14225 | 14175 | 14185 | -10 | 01-23 |
滬鋅當月 | 2002 | 18300 | 18070 | 18300 | 18155 | 18125 | -110 | 01-23 |
滬鋁三月 | 2004 | 14120 | 14010 | 14135 | 14040 | 14065 | -40 | 01-23 |
滬銅三月 | 2004 | 48460 | 48050 | 48500 | 48130 | 48250 | -460 | 01-23 |
滬鋅三月 | 2004 | 18350 | 18085 | 18350 | 18145 | 18160 | -140 | 01-23 |
滬鉛當月 | 2002 | 15065 | 14780 | 15095 | 14825 | 15010 | -295 | 01-23 |
滬鉛三月 | 2004 | 15130 | 14825 | 15140 | 14875 | 14995 | -295 | 01-23 |
滬鎳三月 | 2004 | 108300 | 105510 | 108330 | 105690 | 106650 | -2130 | 01-23 |
滬錫當月 | 2002 | 139110 | 139110 | 142140 | 142140 | 140120 | 2030 | 01-23 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151