LME官方報價鎳結算價報48241上漲30(2022年3月10日)
2022年03月11日 08:08:54
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 48241 | 48241 | 48033 | 48033 | 48241 | 03-10 |
北美鋁合金 | 3066 | 3076 | 3072 | 3082 | 3076 | 03-10 |
鋁合金 | 2884 | 2894 | 2890 | 2900 | 2894 | 03-10 |
鉛 | 2400 | 2401 | 2406 | 2408 | 2401 | 03-10 |
銅 | 10143 | 10144 | 10170 | 10172 | 10144 | 03-10 |
錫 | 42700 | 42800 | 42400 | 42500 | 42800 | 03-10 |
鋅 | 3959 | 3961 | 3973 | 3975 | 3961 | 03-10 |
原鋁 | 3534 | 3535 | 3530 | 3531 | 3535 | 03-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。