上海期貨鎳價收盤214420上漲9490(2023年1月19日)
2023年01月19日 15:02:19
鎳雲匯
1月19日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤208100收盤214420,結算價211520,較昨日上漲9490。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2302 | 208100 | 208000 | 215500 | 214420 | 211520 | 9490 | 01-19 |
滬銅當月 | 2302 | 70760 | 69210 | 71380 | 69630 | 70100 | -50 | 01-19 |
滬鋁當月 | 2302 | 19050 | 18870 | 19160 | 19025 | 19020 | 290 | 01-19 |
滬鋅當月 | 2302 | 24695 | 24060 | 24695 | 24265 | 24330 | 75 | 01-19 |
滬鋁三月 | 2304 | 19100 | 18940 | 19225 | 19080 | 19065 | 250 | 01-19 |
滬銅三月 | 2304 | 70800 | 69260 | 71500 | 69680 | 70300 | -40 | 01-19 |
滬鋅三月 | 2304 | 24650 | 24130 | 24730 | 24360 | 24360 | 80 | 01-19 |
滬鉛當月 | 2302 | 15335 | 15240 | 15335 | 15240 | 15260 | -80 | 01-19 |
滬鉛三月 | 2304 | 15380 | 15290 | 15385 | 15305 | 15315 | -75 | 01-19 |
滬鎳三月 | 2304 | 200810 | 200810 | 210000 | 208290 | 205970 | 10010 | 01-19 |
滬錫當月 | 2302 | 228300 | 224290 | 234950 | 227060 | 229990 | 1030 | 01-19 |
滬錫三月 | 2304 | 230120 | 224830 | 235450 | 228740 | 230090 | 1580 | 01-19 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。