日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-13 | 144100 | 144200 | 146700 | 144000 | |
10-12 | 145850 | 145000 | 146850 | 145750 | 18950 |
10-11 | 146750 | 146550 | 148150 | 146650 | 19195 |
10-08 | 143800 | 143160 | 144500 | 143700 | 19160 |
09-30 | 141550 | 138600 | 141150 | 17990 | |
09-29 | 142750 | 141960 | 143700 | 142575 | 18270 |
09-28 | 142650 | 141060 | 142900 | 142450 | 18495 |
09-27 | 146450 | 142470 | 146900 | 146250 | 18895 |
09-24 | 145800 | 145800 | 146500 | 145600 | 19205 |
09-23 | 146700 | 145590 | 146700 | 146500 | 19425 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)