日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-10 | 219150 | 219010 | 220700 | |
06-09 | 222800 | 223100 | 222500 | 27930 |
06-08 | 228200 | 228560 | 226600 | 28795 |
06-07 | 227450 | 224800 | 226600 | 29700 |
06-06 | 227700 | 223880 | 228700 | 29500 |
06-02 | 222550 | 221180 | 222700 | |
06-01 | 219650 | 217030 | 218700 | 28270 |
05-31 | 226500 | 220680 | 223700 | 28295 |
05-30 | 227450 | 221090 | 225600 | 29125 |
05-27 | 220600 | 211080 | 220250 | 28545 |
05-26 | 210900 | 203970 | 213100 | 26800 |
05-25 | 213950 | 202930 | 214100 | 26965 |
05-24 | 219000 | 206020 | 219600 | 26485 |
05-23 | 218850 | 207750 | 220600 | 27780 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)