日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-15 | 165350 | 162000 | 172100 | |
07-14 | 178800 | 172000 | 183600 | 19190 |
07-13 | 186900 | 184700 | 190600 | 21000 |
07-12 | 187000 | 180100 | 190600 | 21310 |
07-11 | 183500 | 179600 | 186600 | 21905 |
07-08 | 178000 | 175700 | 182100 | 21800 |
07-07 | 175750 | 177700 | 180100 | 21400 |
07-06 | 179450 | 183000 | 181100 | 21580 |
07-05 | 186850 | 179880 | 189600 | 22650 |
07-04 | 183750 | 175250 | 184100 | 22850 |
07-01 | 182300 | 172420 | 185100 | 21790 |
06-30 | 188350 | 181400 | 192100 | 22700 |
06-29 | 183650 | 176610 | 186100 | 23890 |
06-28 | 183100 | 181620 | 183100 | 23145 |
06-27 | 186750 | 179480 | 192100 | 22885 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)