8月2日上海期貨鎳收盤報114490上漲2220
2019年08月02日 15:06:30
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 1908 | 112370 | 112170 | 115520 | 114490 | 113300 | 2220 | 08-02 |
滬銅當月 | 1908 | 46550 | 46190 | 46650 | 46420 | 46360 | -160 | 08-02 |
滬鋁當月 | 1908 | 13825 | 13785 | 13835 | 13800 | 13805 | -50 | 08-02 |
滬鋅當月 | 1908 | 19215 | 19120 | 19270 | 19255 | 19200 | -35 | 08-02 |
滬鋁三月 | 1910 | 13835 | 13765 | 13835 | 13770 | 13790 | -80 | 08-02 |
滬銅三月 | 1910 | 46680 | 46260 | 46800 | 46490 | 46500 | -220 | 08-02 |
滬鋅三月 | 1910 | 19150 | 19085 | 19250 | 19230 | 19170 | -60 | 08-02 |
滬鉛當月 | 1908 | 16305 | 16260 | 16360 | 16320 | 16295 | -65 | 08-02 |
滬鉛三月 | 1910 | 16395 | 16310 | 16415 | 16390 | 16355 | -65 | 08-02 |
滬鎳三月 | 1910 | 112460 | 112280 | 116070 | 114660 | 113870 | 1580 | 08-02 |
滬錫當月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-02 |
滬錫三月 | 1910 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 136040 | 0 | 08-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。