11月7日上海期貨鎳收盤報135790上漲1370
2019年11月07日 15:04:11
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 1911 | 134820 | 133600 | 138030 | 135790 | 135140 | 1370 | 11-07 |
滬銅當月 | 1911 | 47210 | 47000 | 47230 | 47080 | 47050 | -160 | 11-07 |
滬鋁當月 | 1911 | 14060 | 14060 | 14285 | 14205 | 14160 | 160 | 11-07 |
滬鋅當月 | 1911 | 18730 | 18590 | 18750 | 18705 | 18680 | -185 | 11-07 |
滬鋁三月 | 2001 | 13890 | 13835 | 13925 | 13870 | 13870 | -30 | 11-07 |
滬銅三月 | 2001 | 47380 | 47160 | 47420 | 47250 | 47270 | -210 | 11-07 |
滬鋅三月 | 2001 | 18765 | 18590 | 18790 | 18690 | 18695 | -275 | 11-07 |
滬鉛當月 | 1911 | 16350 | 16235 | 16350 | 16260 | 16275 | -105 | 11-07 |
滬鉛三月 | 2001 | 16110 | 16010 | 16150 | 16020 | 16060 | -180 | 11-07 |
滬鎳三月 | 2001 | 128070 | 126880 | 131310 | 128900 | 128510 | 660 | 11-07 |
滬錫當月 | 1911 | 139850 | 139850 | 139850 | 139850 | 139850 | 2220 | 11-07 |
滬錫三月 | 2001 | 136500 | 136410 | 137480 | 136940 | 136930 | 440 | 11-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。