1月3日上海期貨鎳收盤報107030下跌3470
2020年01月03日 15:01:53
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2001 | 110490 | 107030 | 111010 | 107030 | 109250 | -3470 | 01-03 |
滬銅當月 | 2001 | 49010 | 48660 | 49020 | 48700 | 48850 | -430 | 01-03 |
滬鋁當月 | 2001 | 14390 | 14375 | 14425 | 14410 | 14395 | 10 | 01-03 |
滬鋅當月 | 2001 | 17995 | 17855 | 18055 | 17885 | 17955 | -140 | 01-03 |
滬鋁三月 | 2003 | 14015 | 13900 | 14025 | 13995 | 13945 | -60 | 01-03 |
滬銅三月 | 2003 | 49220 | 48870 | 49250 | 48900 | 49070 | -490 | 01-03 |
滬鋅三月 | 2003 | 17810 | 17690 | 17960 | 17715 | 17850 | -205 | 01-03 |
滬鉛當月 | 2001 | 14895 | 14505 | 14905 | 14560 | 14725 | -395 | 01-03 |
滬鉛三月 | 2003 | 14955 | 14585 | 15000 | 14630 | 14820 | -385 | 01-03 |
滬鎳三月 | 2003 | 111650 | 107680 | 111900 | 107800 | 110170 | -3260 | 01-03 |
滬錫當月 | 2001 | 140200 | 140150 | 140790 | 140350 | 140410 | 70 | 01-03 |
滬錫三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。