1月6日華通有色現貨市場鎳均價報110450下跌3150
2020年01月06日 11:13:05
鎳雲匯
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#鎳 | 107450 | 113450 | 110450 | -3150 | 01-06 |
1#銅 | 48700 | 48760 | 48730 | -205 | 01-06 |
A00鋁 | 14570 | 14610 | 14590 | -20 | 01-06 |
高純鋁 | 14630 | 14650 | 14640 | -20 | 01-06 |
0#鋅 | 18210 | 18310 | 18260 | 70 | 01-06 |
1#鋅 | 18090 | 18190 | 18140 | 70 | 01-06 |
1#鉛 | 14700 | 14850 | 14775 | -175 | 01-06 |
1#錫 | 139550 | 141050 | 140300 | -250 | 01-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151