1月7日上海期貨鎳收盤報108530上漲1060
2020年01月07日 15:01:18
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2001 | 107630 | 106400 | 108530 | 108530 | 107300 | 1060 | 01-07 |
滬銅當月 | 2001 | 48510 | 48500 | 48780 | 48780 | 48690 | 170 | 01-07 |
滬鋁當月 | 2001 | 14410 | 14300 | 14420 | 14300 | 14350 | -105 | 01-07 |
滬鋅當月 | 2001 | 18155 | 18130 | 18285 | 18270 | 18215 | 200 | 01-07 |
滬鋁三月 | 2003 | 14025 | 13985 | 14055 | 14025 | 14020 | 20 | 01-07 |
滬銅三月 | 2003 | 48710 | 48710 | 49020 | 49010 | 48880 | 200 | 01-07 |
滬鋅三月 | 2003 | 18080 | 18010 | 18185 | 18175 | 18090 | 260 | 01-07 |
滬鉛當月 | 2001 | 14685 | 14655 | 14790 | 14790 | 14740 | 175 | 01-07 |
滬鉛三月 | 2003 | 14750 | 14750 | 14860 | 14840 | 14815 | 110 | 01-07 |
滬鎳三月 | 2003 | 108070 | 107010 | 109480 | 109390 | 108130 | 1310 | 01-07 |
滬錫當月 | 2001 | 139910 | 139910 | 140590 | 140530 | 140410 | 780 | 01-07 |
滬錫三月 | 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 01-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。