1月14日上海期貨鎳收盤報108500下跌3910
2020年01月14日 15:02:09
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2001 | 112060 | 108500 | 112500 | 108500 | 111310 | -3910 | 01-14 |
滬銅當月 | 2001 | 48690 | 48560 | 49050 | 49000 | 48910 | 350 | 01-14 |
滬鋁當月 | 2001 | 14545 | 14430 | 14545 | 14470 | 14470 | -5 | 01-14 |
滬鋅當月 | 2001 | 18320 | 18105 | 18330 | 18180 | 18225 | -80 | 01-14 |
滬鋁三月 | 2003 | 13950 | 13925 | 13980 | 13930 | 13950 | -75 | 01-14 |
滬銅三月 | 2003 | 48850 | 48820 | 49380 | 49310 | 49180 | 390 | 01-14 |
滬鋅三月 | 2003 | 18230 | 18020 | 18345 | 18185 | 18195 | -100 | 01-14 |
滬鉛當月 | 2001 | 14820 | 14780 | 14855 | 14855 | 14810 | -140 | 01-14 |
滬鉛三月 | 2003 | 14925 | 14780 | 14950 | 14905 | 14860 | -105 | 01-14 |
滬鎳三月 | 2003 | 113100 | 108870 | 113260 | 108900 | 111260 | -3590 | 01-14 |
滬錫當月 | 2001 | 141020 | 141020 | 142890 | 141800 | 141740 | 290 | 01-14 |
滬錫三月 | 2003 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 01-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151