1月16日上海期貨鎳收盤報110830上漲2810
2020年01月16日 16:36:18
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2002 | 109660 | 109400 | 111750 | 110830 | 110790 | 2810 | 01-16 |
滬銅當月 | 2002 | 49040 | 49020 | 49230 | 49040 | 49100 | 20 | 01-16 |
滬鋁當月 | 2002 | 14055 | 14045 | 14440 | 14430 | 14210 | -200 | 01-16 |
滬鋅當月 | 2002 | 18165 | 18090 | 18320 | 18270 | 18210 | 105 | 01-16 |
滬鋁三月 | 2004 | 13925 | 13880 | 14185 | 14185 | 14015 | 235 | 01-16 |
滬銅三月 | 2004 | 49350 | 49250 | 49480 | 49300 | 49350 | -70 | 01-16 |
滬鋅三月 | 2004 | 18290 | 18105 | 18340 | 18285 | 18225 | 105 | 01-16 |
滬鉛當月 | 2002 | 15195 | 15105 | 15320 | 15290 | 15210 | 325 | 01-16 |
滬鉛三月 | 2004 | 15150 | 15090 | 15330 | 15270 | 15230 | 265 | 01-16 |
滬鎳三月 | 2004 | 109810 | 109620 | 111970 | 111220 | 111120 | 1930 | 01-16 |
滬錫當月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | -1560 | 01-16 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | -2480 | 01-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。