1月17日上海期貨鎳收盤報108140下跌2650
2020年01月17日 15:03:39
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2002 | 111600 | 107390 | 111600 | 108140 | 109220 | -2650 | 01-17 |
滬銅當月 | 2002 | 49200 | 48980 | 49380 | 49110 | 49120 | 10 | 01-17 |
滬鋁當月 | 2002 | 14430 | 14350 | 14490 | 14400 | 14405 | 190 | 01-17 |
滬鋅當月 | 2002 | 18355 | 18240 | 18435 | 18335 | 18330 | 125 | 01-17 |
滬鋁三月 | 2004 | 14185 | 14100 | 14240 | 14165 | 14155 | 150 | 01-17 |
滬銅三月 | 2004 | 49510 | 49220 | 49640 | 49340 | 49410 | -10 | 01-17 |
滬鋅三月 | 2004 | 18420 | 18260 | 18445 | 18340 | 18350 | 115 | 01-17 |
滬鉛當月 | 2002 | 15265 | 15125 | 15395 | 15205 | 15255 | -5 | 01-17 |
滬鉛三月 | 2004 | 15330 | 15130 | 15395 | 15215 | 15260 | -15 | 01-17 |
滬鎳三月 | 2004 | 111760 | 107860 | 111860 | 108620 | 109610 | -2500 | 01-17 |
滬錫當月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-17 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151