1月21日上海期貨鎳收盤報107310下跌720
2020年01月21日 15:01:52
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2002 | 107970 | 106810 | 109910 | 107310 | 108110 | -720 | 01-21 |
滬銅當月 | 2002 | 48860 | 48190 | 48920 | 48280 | 48490 | -660 | 01-21 |
滬鋁當月 | 2002 | 14290 | 14175 | 14330 | 14185 | 14210 | -155 | 01-21 |
滬鋅當月 | 2002 | 18370 | 18120 | 18465 | 18190 | 18240 | -165 | 01-21 |
滬鋁三月 | 2004 | 14135 | 14040 | 14175 | 14040 | 14085 | -95 | 01-21 |
滬銅三月 | 2004 | 49120 | 48410 | 49160 | 48500 | 48750 | -700 | 01-21 |
滬鋅三月 | 2004 | 18430 | 18135 | 18470 | 18200 | 18290 | -170 | 01-21 |
滬鉛當月 | 2002 | 15405 | 15050 | 15460 | 15050 | 15245 | -270 | 01-21 |
滬鉛三月 | 2004 | 15385 | 15090 | 15505 | 15100 | 15305 | -270 | 01-21 |
滬鎳三月 | 2004 | 108420 | 107010 | 110110 | 107410 | 108550 | -920 | 01-21 |
滬錫當月 | 2002 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 140110 | 0 | 01-21 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 01-21 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。