1月22日華通有色現貨市場鎳均價報109850下跌1400
2020年01月22日 11:36:54
鎳雲匯
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|
1#鎳 | 107350 | 112350 | 109850 | -1400 | 01-22 |
1#銅 | 48160 | 48340 | 48250 | -140 | 01-22 |
A00鋁 | 14120 | 14160 | 14140 | -30 | 01-22 |
高純鋁 | 14180 | 14200 | 14190 | -30 | 01-22 |
0#鋅 | 18370 | 18470 | 18420 | 30 | 01-22 |
1#鋅 | 18250 | 18350 | 18300 | 30 | 01-22 |
1#鉛 | 15000 | 15150 | 15075 | -75 | 01-22 |
1#錫 | 139550 | 142550 | 141050 | -250 | 01-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151