2月3日上海期貨鎳收盤報101690下跌4640
2020年02月03日 15:03:36
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2002 | 95690 | 95690 | 104560 | 101690 | 101260 | -4640 | 02-03 |
滬銅當月 | 2002 | 44640 | 44640 | 45040 | 44940 | 44860 | -3070 | 02-03 |
滬鋁當月 | 2002 | 13700 | 13500 | 13820 | 13645 | 13715 | -540 | 02-03 |
滬鋅當月 | 2002 | 16855 | 16855 | 17490 | 17300 | 17300 | -825 | 02-03 |
滬鋁三月 | 2004 | 13705 | 13480 | 13750 | 13605 | 13650 | -460 | 02-03 |
滬銅三月 | 2004 | 44870 | 44870 | 45350 | 45170 | 45130 | -3080 | 02-03 |
滬鋅三月 | 2004 | 17270 | 17170 | 17490 | 17330 | 17370 | -830 | 02-03 |
滬鉛當月 | 2002 | 15200 | 13960 | 15200 | 14225 | 14235 | -785 | 02-03 |
滬鉛三月 | 2004 | 14400 | 14035 | 14520 | 14250 | 14270 | -745 | 02-03 |
滬鎳三月 | 2004 | 101000 | 100670 | 102450 | 102190 | 101800 | -4460 | 02-03 |
滬錫當月 | 2002 | 142140 | 142140 | 142140 | 142140 | 140120 | 2020 | 02-03 |
滬錫三月 | 2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 02-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。