2月18日上海期貨鎳收盤報104710上漲30
2020年02月18日 15:02:21
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2003 | 104800 | 103180 | 105240 | 104710 | 104100 | 30 | 02-18 |
滬銅當月 | 2003 | 46310 | 46070 | 46310 | 46120 | 46140 | 70 | 02-18 |
滬鋁當月 | 2003 | 13615 | 13615 | 13720 | 13705 | 13685 | 60 | 02-18 |
滬鋅當月 | 2003 | 17195 | 17110 | 17225 | 17155 | 17145 | 10 | 02-18 |
滬鋁三月 | 2005 | 13700 | 13685 | 13745 | 13725 | 13725 | 30 | 02-18 |
滬銅三月 | 2005 | 46540 | 46370 | 46580 | 46410 | 46430 | 30 | 02-18 |
滬鋅三月 | 2005 | 17280 | 17185 | 17305 | 17220 | 17230 | -15 | 02-18 |
滬鉛當月 | 2003 | 14375 | 14340 | 14475 | 14395 | 14390 | 60 | 02-18 |
滬鉛三月 | 2005 | 14450 | 14420 | 14550 | 14495 | 14480 | 75 | 02-18 |
滬鎳三月 | 2005 | 105220 | 103770 | 105760 | 105190 | 104630 | 60 | 02-18 |
滬錫當月 | 2003 | 135040 | 135040 | 139000 | 139000 | 137020 | 360 | 02-18 |
滬錫三月 | 2005 | 136860 | 135790 | 137440 | 136240 | 136670 | 840 | 02-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。