3月18日上海期貨鎳收盤報94600下跌4430
2020年03月18日 15:01:30
鎳雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2004 | 98200 | 94100 | 99260 | 94600 | 97270 | -4430 | 03-18 |
滬銅當月 | 2004 | 41700 | 39810 | 41700 | 39810 | 41240 | -2550 | 03-18 |
滬鋁當月 | 2004 | 12690 | 12155 | 12690 | 12240 | 12460 | -440 | 03-18 |
滬鋅當月 | 2004 | 15250 | 14670 | 15495 | 14860 | 15175 | -745 | 03-18 |
滬鋁三月 | 2006 | 12720 | 12300 | 12775 | 12360 | 12555 | -440 | 03-18 |
滬銅三月 | 2006 | 41700 | 40080 | 41890 | 40080 | 41380 | -2560 | 03-18 |
滬鋅三月 | 2006 | 15480 | 14745 | 15560 | 14905 | 15180 | -785 | 03-18 |
滬鉛當月 | 2004 | 13450 | 13155 | 13670 | 13160 | 13455 | -835 | 03-18 |
滬鉛三月 | 2006 | 13500 | 13060 | 13545 | 13070 | 13310 | -825 | 03-18 |
滬鎳三月 | 2006 | 98290 | 94950 | 99800 | 95050 | 97750 | -4490 | 03-18 |
滬錫當月 | 2004 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 127150 | 0 | 03-18 |
滬錫三月 | 2006 | 117900 | 117390 | 120300 | 117390 | 118900 | -7500 | 03-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。