LME官方報價鎳結算價報20730下跌195(2022年1月4日)
2022年01月05日 08:12:31
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 20720 | 20730 | 20590 | 20610 | 20730 | 01-04 |
北美鋁合金 | 2680 | 2690 | 2670 | 2680 | 2690 | 01-04 |
鋁合金 | 2198 | 2208 | 2200 | 2210 | 2208 | 01-04 |
鉛 | 2325 | 2327 | 2294.5 | 2295 | 2327 | 01-04 |
銅 | 9655 | 9660 | 9625 | 9630 | 9660 | 01-04 |
錫 | 39395 | 39400 | 38675 | 38700 | 39400 | 01-04 |
鋅 | 3600 | 3602 | 3540 | 3541 | 3602 | 01-04 |
原鋁 | 2815 | 2815.5 | 2822 | 2823 | 2815.5 | 01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。