LME官方報價鎳結算價報20900上漲170(2022年1月5日)
2022年01月06日 08:14:38
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 20890 | 20900 | 20730 | 20740 | 20900 | 01-05 |
北美鋁合金 | 2691 | 2701 | 2680 | 2690 | 2701 | 01-05 |
鋁合金 | 2239 | 2249 | 2240 | 2250 | 2249 | 01-05 |
鉛 | 2342.5 | 2343 | 2307 | 2309 | 2343 | 01-05 |
銅 | 9773 | 9778 | 9755 | 9759 | 9778 | 01-05 |
錫 | 39650 | 39700 | 39125 | 39175 | 39700 | 01-05 |
鋅 | 3659 | 3660 | 3603 | 3604 | 3660 | 01-05 |
原鋁 | 2865.5 | 2866 | 2883 | 2885 | 2866 | 01-05 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。