LME官方報價鎳結算價報21045上漲320(2022年1月10日)
2022年01月11日 08:18:26
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 21040 | 21045 | 20850 | 20900 | 21045 | 01-10 |
北美鋁合金 | 2766 | 2776 | 2748 | 2758 | 2776 | 01-10 |
鋁合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-10 |
鉛 | 2301 | 2303 | 2287 | 2289 | 2303 | 01-10 |
銅 | 9664.5 | 9665 | 9640 | 9641 | 9665 | 01-10 |
錫 | 40400 | 40425 | 40050 | 40100 | 40425 | 01-10 |
鋅 | 3576 | 3576.5 | 3544 | 3545 | 3576.5 | 01-10 |
原鋁 | 2922 | 2923 | 2934 | 2934.5 | 2923 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。