LME官方報價鎳結算價報22850上漲650(2022年1月14日)
2022年01月15日 08:20:15
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 22840 | 22850 | 22400 | 22425 | 22850 | 01-14 |
北美鋁合金 | 2811 | 2821 | 2791 | 2801 | 2821 | 01-14 |
鋁合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-14 |
鉛 | 2381 | 2383 | 2369 | 2371 | 2383 | 01-14 |
銅 | 9895 | 9900 | 9880 | 9885 | 9900 | 01-14 |
錫 | 40800 | 40850 | 40450 | 40500 | 40850 | 01-14 |
鋅 | 3558 | 3560 | 3545 | 3546 | 3560 | 01-14 |
原鋁 | 2977 | 2977.5 | 2978 | 2980 | 2977.5 | 01-14 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。