LME官方報價鎳結算價報22740下跌110(2022年1月18日)
2022年01月19日 08:27:19
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 22735 | 22740 | 22180 | 22190 | 22740 | 01-18 |
北美鋁合金 | 2815 | 2825 | 2800 | 2810 | 2825 | 01-18 |
鋁合金 | 2300 | 2310 | 2300 | 2310 | 2310 | 01-18 |
鉛 | 2356 | 2357 | 2352 | 2354 | 2357 | 01-18 |
銅 | 9705 | 9707 | 9690 | 9692 | 9707 | 01-18 |
錫 | 42450 | 42500 | 42050 | 42100 | 42500 | 01-18 |
鋅 | 3542 | 3544 | 3532 | 3534 | 3544 | 01-18 |
原鋁 | 3005 | 3006 | 3005.5 | 3006 | 3006 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。