LME官方報價鎳結算價報23500下跌500(2022年1月24日)
2022年01月25日 08:10:11
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 23490 | 23500 | 23000 | 23050 | 23500 | 01-24 |
北美鋁合金 | 2855 | 2865 | 2841 | 2851 | 2865 | 01-24 |
鋁合金 | 2450 | 2460 | 2450 | 2460 | 2460 | 01-24 |
鉛 | 2370 | 2372 | 2358 | 2360 | 2372 | 01-24 |
銅 | 9799.5 | 9800 | 9770 | 9775 | 9800 | 01-24 |
錫 | 43325 | 43375 | 42795 | 42805 | 43375 | 01-24 |
鋅 | 3640 | 3642 | 3595 | 3597 | 3642 | 01-24 |
原鋁 | 3044 | 3044.5 | 3029 | 3031 | 3044.5 | 01-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。