LME官方報價鎳結算價報48211上漲10(2022年3月9日)
2022年03月10日 08:08:21
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 48211 | 48211 | 48048 | 48048 | 48211 | 03-09 |
北美鋁合金 | 3064 | 3074 | 3072 | 3082 | 3074 | 03-09 |
鋁合金 | 2883 | 2893 | 2890 | 2900 | 2893 | 03-09 |
鉛 | 2400 | 2401 | 2442 | 2444 | 2401 | 03-09 |
銅 | 10050 | 10052 | 10065 | 10070 | 10052 | 03-09 |
錫 | 48100 | 48200 | 47900 | 48000 | 48200 | 03-09 |
鋅 | 3939 | 3940 | 3960 | 3961 | 3940 | 03-09 |
原鋁 | 3530 | 3532 | 3533 | 3535 | 3532 | 03-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。