LME官方報價鎳結算價報23500上漲190(2022年9月16日)
2022年09月17日 08:08:13
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 23475 | 23500 | 23400 | 23410 | 23500 | 09-16 |
北美鋁合金 | 2270 | 2280 | 2295 | 2305 | 2280 | 09-16 |
鋁合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-16 |
鉛 | 1880 | 1882 | 1899 | 1900 | 1882 | 09-16 |
銅 | 7790 | 7792 | 7660 | 7660.5 | 7792 | 09-16 |
錫 | 21165 | 21185 | 20905 | 20910 | 21185 | 09-16 |
鋅 | 3122 | 3124 | 3085 | 3087 | 3124 | 09-16 |
原鋁 | 2257 | 2259 | 2266 | 2267 | 2259 | 09-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。