LME官方報價鎳結算價報24610上漲1110(2022年9月19日)
2022年09月20日 08:07:09
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 24600 | 24610 | 24790 | 24800 | 24610 | 09-19 |
北美鋁合金 | 2271 | 2281 | 2295 | 2305 | 2281 | 09-19 |
鋁合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-19 |
鉛 | 1880 | 1882 | 1893 | 1895 | 1882 | 09-19 |
銅 | 7770 | 7772 | 7702 | 7703 | 7772 | 09-19 |
錫 | 20400 | 20450 | 20350 | 20450 | 20450 | 09-19 |
鋅 | 3144.5 | 3145 | 3112 | 3114 | 3145 | 09-19 |
原鋁 | 2231 | 2232 | 2246 | 2247 | 2232 | 09-19 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。