LME官方報價鎳結算價報21460下跌450(2022年10月17日)
2022年10月18日 08:39:15
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 21455 | 21460 | 21690 | 21710 | 21460 | 10-17 |
北美鋁合金 | 2440 | 2450 | 2456 | 2466 | 2450 | 10-17 |
鋁合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 10-17 |
鉛 | 2075 | 2077 | 2030 | 2031 | 2077 | 10-17 |
銅 | 7710 | 7715 | 7614 | 7615 | 7715 | 10-17 |
錫 | 19675 | 19700 | 19700 | 19800 | 19700 | 10-17 |
鋅 | 2903 | 2905 | 2875.5 | 2876.5 | 2905 | 10-17 |
原鋁 | 2239 | 2240 | 2240 | 2240.5 | 2240 | 10-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。