上海期貨鎳價收盤233040上漲290(2023年1月3日)
2023年01月03日 15:01:10
鎳雲匯
1月3日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤235100收盤233040,結算價231640,較昨日上漲290。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2301 | 235100 | 229460 | 235100 | 233040 | 231640 | 290 | 01-03 |
滬銅當月 | 2301 | 66340 | 65430 | 66340 | 65900 | 65680 | -280 | 01-03 |
滬鋁當月 | 2301 | 18710 | 18230 | 18710 | 18330 | 18390 | -390 | 01-03 |
滬鋅當月 | 2301 | 23820 | 23370 | 23825 | 23605 | 23515 | -200 | 01-03 |
滬鋁三月 | 2303 | 18600 | 18000 | 18640 | 18260 | 18315 | -410 | 01-03 |
滬銅三月 | 2303 | 66200 | 65270 | 66250 | 65780 | 65610 | -330 | 01-03 |
滬鋅三月 | 2303 | 23725 | 23205 | 23755 | 23420 | 23395 | -255 | 01-03 |
滬鉛當月 | 2301 | 15835 | 15740 | 16040 | 15840 | 15855 | -40 | 01-03 |
滬鉛三月 | 2303 | 15975 | 15795 | 16115 | 15905 | 15910 | -40 | 01-03 |
滬鎳三月 | 2303 | 227550 | 222080 | 227550 | 225740 | 224210 | -1130 | 01-03 |
滬錫當月 | 2301 | 211050 | 204720 | 211050 | 209000 | 207690 | 260 | 01-03 |
滬錫三月 | 2303 | 211420 | 206100 | 212050 | 209250 | 208310 | -320 | 01-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。