上海期貨鎳價收盤216700下跌10220(2023年1月6日)
2023年01月06日 15:17:27
鎳雲匯
1月6日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤226770收盤216700,結算價217670,較昨日下跌10220。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2301 | 226770 | 213300 | 226770 | 216700 | 217670 | -10220 | 01-06 |
滬銅當月 | 2301 | 65010 | 65000 | 65370 | 65280 | 65170 | 1100 | 01-06 |
滬鋁當月 | 2301 | 18000 | 17750 | 18000 | 17860 | 17835 | 40 | 01-06 |
滬鋅當月 | 2301 | 23430 | 23220 | 23430 | 23305 | 23315 | 55 | 01-06 |
滬鋁三月 | 2303 | 17990 | 17770 | 18005 | 17875 | 17875 | 65 | 01-06 |
滬銅三月 | 2303 | 65040 | 64860 | 65320 | 65190 | 65090 | 1160 | 01-06 |
滬鋅三月 | 2303 | 23230 | 23060 | 23285 | 23180 | 23185 | 130 | 01-06 |
滬鉛當月 | 2301 | 15625 | 15600 | 15670 | 15600 | 15635 | -55 | 01-06 |
滬鉛三月 | 2303 | 15700 | 15645 | 15750 | 15660 | 15700 | -65 | 01-06 |
滬鎳三月 | 2303 | 218000 | 204780 | 218880 | 207280 | 209890 | -13240 | 01-06 |
滬錫當月 | 2301 | 208800 | 201010 | 209410 | 206310 | 204570 | -570 | 01-06 |
滬錫三月 | 2303 | 208110 | 201500 | 210200 | 206890 | 205680 | -800 | 01-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。