上海期貨鎳價收盤205670上漲610(2023年1月18日)
2023年01月18日 15:01:52
鎳雲匯
1月18日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤203250收盤205670,結算價204930,較昨日上漲610。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2302 | 203250 | 201530 | 207180 | 205670 | 204930 | 610 | 01-18 |
滬銅當月 | 2302 | 68670 | 68670 | 70300 | 70190 | 69680 | 1740 | 01-18 |
滬鋁當月 | 2302 | 18650 | 18550 | 18975 | 18945 | 18735 | 365 | 01-18 |
滬鋅當月 | 2302 | 24180 | 24065 | 24385 | 24285 | 24190 | 120 | 01-18 |
滬鋁三月 | 2304 | 18620 | 18600 | 19025 | 19005 | 18830 | 370 | 01-18 |
滬銅三月 | 2304 | 68850 | 68790 | 70410 | 70260 | 69720 | 1680 | 01-18 |
滬鋅三月 | 2304 | 24155 | 24155 | 24480 | 24400 | 24280 | 170 | 01-18 |
滬鉛當月 | 2302 | 15335 | 15290 | 15365 | 15330 | 15320 | 5 | 01-18 |
滬鉛三月 | 2304 | 15400 | 15350 | 15425 | 15375 | 15380 | -5 | 01-18 |
滬鎳三月 | 2304 | 199760 | 195470 | 200200 | 198540 | 198280 | 380 | 01-18 |
滬錫當月 | 2302 | 224310 | 224000 | 229130 | 226940 | 226030 | 1150 | 01-18 |
滬錫三月 | 2304 | 225500 | 224840 | 229670 | 227540 | 227160 | 1580 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。