LME官方報價鎳結算價報28650上漲475(2023年1月20日)
2023年01月21日 08:55:44
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 28600 | 28650 | 28800 | 28825 | 28650 | 01-20 |
北美鋁合金 | 2301 | 2311 | 2379 | 2389 | 2311 | 01-20 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 01-20 |
鉛 | 2141.5 | 2142 | 2143 | 2144 | 2142 | 01-20 |
銅 | 9230 | 9232 | 9245 | 9246 | 9232 | 01-20 |
錫 | 29225 | 29275 | 29315 | 29335 | 29275 | 01-20 |
鋅 | 3443 | 3445 | 3425 | 3427 | 3445 | 01-20 |
原鋁 | 2585 | 2585.5 | 2613 | 2614 | 2585.5 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。