LME官方報價鎳結算價報27450下跌1660(2023年2月6日)
2023年02月07日 08:02:57
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 27400 | 27450 | 27650 | 27700 | 27450 | 02-06 |
北美鋁合金 | 2320 | 2330 | 2379 | 2389 | 2330 | 02-06 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-06 |
鉛 | 2101 | 2102 | 2115 | 2116 | 2102 | 02-06 |
銅 | 8891 | 8891.5 | 8925 | 8927 | 8891.5 | 02-06 |
錫 | 26800 | 26805 | 27000 | 27050 | 26805 | 02-06 |
鋅 | 3198 | 3200 | 3169 | 3170 | 3200 | 02-06 |
原鋁 | 2486 | 2486.5 | 2525 | 2527 | 2486.5 | 02-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。