LME官方報價鎳結算價報26810下跌640(2023年2月7日)
2023年02月08日 08:03:06
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 26805 | 26810 | 27095 | 27105 | 26810 | 02-07 |
北美鋁合金 | 2321 | 2331 | 2379 | 2389 | 2331 | 02-07 |
鋁合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 02-07 |
鉛 | 2067 | 2069 | 2080 | 2081 | 2069 | 02-07 |
銅 | 8863 | 8865 | 8891 | 8891.5 | 8865 | 02-07 |
錫 | 27000 | 27050 | 27000 | 27100 | 27050 | 02-07 |
鋅 | 3135 | 3137 | 3094.5 | 3095 | 3137 | 02-07 |
原鋁 | 2472 | 2472.5 | 2513 | 2514 | 2472.5 | 02-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。