上海期貨鎳價收盤216180上漲1720(2023年2月8日)
2023年02月08日 15:01:44
鎳雲匯
2月8日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤213720收盤216180,結算價214280,較昨日上漲1720。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2302 | 213720 | 211800 | 217100 | 216180 | 214280 | 1720 | 02-08 |
滬銅當月 | 2302 | 67830 | 67590 | 68600 | 68500 | 68240 | 570 | 02-08 |
滬鋁當月 | 2302 | 18995 | 18950 | 19195 | 19125 | 19095 | 90 | 02-08 |
滬鋅當月 | 2302 | 23315 | 23180 | 23565 | 23405 | 23445 | 40 | 02-08 |
滬鋁三月 | 2304 | 19020 | 18985 | 19275 | 19200 | 19135 | 140 | 02-08 |
滬銅三月 | 2304 | 67900 | 67700 | 68790 | 68690 | 68240 | 670 | 02-08 |
滬鋅三月 | 2304 | 23300 | 23215 | 23620 | 23450 | 23430 | 60 | 02-08 |
滬鉛當月 | 2302 | 15140 | 15140 | 15260 | 15205 | 15230 | 50 | 02-08 |
滬鉛三月 | 2304 | 15215 | 15170 | 15325 | 15265 | 15250 | 35 | 02-08 |
滬鎳三月 | 2304 | 205090 | 203700 | 209940 | 209050 | 206750 | 2720 | 02-08 |
滬錫當月 | 2302 | 216440 | 215650 | 223100 | 222970 | 220440 | 7210 | 02-08 |
滬錫三月 | 2304 | 214760 | 214760 | 223600 | 222950 | 219540 | 6840 | 02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。