LME官方報價鎳結算價報27300上漲490(2023年2月8日)
2023年02月09日 08:21:00
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 27250 | 27300 | 27500 | 27550 | 27300 | 02-08 |
北美鋁合金 | 2323 | 2333 | 2379 | 2389 | 2333 | 02-08 |
鋁合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 02-08 |
鉛 | 2129 | 2130 | 2120 | 2121 | 2130 | 02-08 |
銅 | 9005.5 | 9006 | 9032.5 | 9033 | 9006 | 02-08 |
錫 | 28000 | 28050 | 28100 | 28150 | 28050 | 02-08 |
鋅 | 3200 | 3202 | 3157.5 | 3158.5 | 3202 | 02-08 |
原鋁 | 2468.5 | 2469 | 2507 | 2508 | 2469 | 02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。