上海期貨鎳價收盤224000上漲9430(2023年2月10日)
2023年02月10日 15:03:56
鎳雲匯
2月10日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤214570收盤224000,結算價220880,較昨日上漲9430。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2302 | 214570 | 213070 | 224830 | 224000 | 220880 | 9430 | 02-10 |
滬銅當月 | 2302 | 68410 | 68050 | 68750 | 68260 | 68260 | -60 | 02-10 |
滬鋁當月 | 2302 | 18880 | 18520 | 18945 | 18610 | 18690 | -290 | 02-10 |
滬鋅當月 | 2302 | 23270 | 22970 | 23380 | 23195 | 23175 | -70 | 02-10 |
滬鋁三月 | 2304 | 18930 | 18565 | 19020 | 18670 | 18765 | -295 | 02-10 |
滬銅三月 | 2304 | 68630 | 68220 | 68990 | 68510 | 68520 | -10 | 02-10 |
滬鋅三月 | 2304 | 23250 | 23015 | 23490 | 23245 | 23265 | -75 | 02-10 |
滬鉛當月 | 2302 | 15275 | 15250 | 15395 | 15395 | 15305 | 185 | 02-10 |
滬鉛三月 | 2304 | 15280 | 15280 | 15420 | 15410 | 15360 | 140 | 02-10 |
滬鎳三月 | 2304 | 206950 | 206000 | 216000 | 215080 | 212830 | 7880 | 02-10 |
滬錫當月 | 2302 | 219020 | 214830 | 225000 | 218140 | 218230 | -930 | 02-10 |
滬錫三月 | 2304 | 218370 | 215100 | 222060 | 217430 | 219080 | -1310 | 02-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。