LME官方報價鎳結算價報24600下跌250(2023年2月27日)
2023年02月28日 08:24:28
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 24595 | 24600 | 24850 | 24900 | 24600 | 02-27 |
北美鋁合金 | 2346 | 2356 | 2379 | 2389 | 2356 | 02-27 |
鋁合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 | 02-27 |
鉛 | 2106.5 | 2107 | 2101 | 2102 | 2107 | 02-27 |
銅 | 8749 | 8751 | 8767 | 8769 | 8751 | 02-27 |
錫 | 25150 | 25250 | 25325 | 25350 | 25250 | 02-27 |
鋅 | 3034 | 3034.5 | 3005.5 | 3006 | 3034.5 | 02-27 |
原鋁 | 2313 | 2314 | 2358 | 2360 | 2314 | 02-27 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。