LME官方報價鎳結算價報25025上漲205(2023年3月1日)
2023年03月02日 08:03:44
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 24975 | 25025 | 25200 | 25225 | 25025 | 03-01 |
鋁合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 03-01 |
鉛 | 2137 | 2138 | 2133 | 2135 | 2138 | 03-01 |
銅 | 9066 | 9066.5 | 9080 | 9081 | 9066.5 | 03-01 |
錫 | 25645 | 25650 | 25850 | 25900 | 25650 | 03-01 |
鋅 | 3091 | 3091.5 | 3065 | 3065.5 | 3091.5 | 03-01 |
原鋁 | 2362 | 2364 | 2405.5 | 2406.5 | 2364 | 03-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。