LME官方報價鎳結算價報23960下跌490(2023年3月7日)
2023年03月08日 08:06:43
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 23955 | 23960 | 24075 | 24125 | 23960 | 03-07 |
北美鋁合金 | 2322 | 2332 | 2345 | 2355 | 2332 | 03-07 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 03-07 |
鉛 | 2086 | 2088 | 2091 | 2092 | 2088 | 03-07 |
銅 | 8822 | 8824 | 8852 | 8854 | 8824 | 03-07 |
錫 | 24340 | 24350 | 24400 | 24450 | 24350 | 03-07 |
鋅 | 3010 | 3012 | 2992 | 2992.5 | 3012 | 03-07 |
原鋁 | 2312 | 2312.5 | 2359 | 2360 | 2312.5 | 03-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。