LME官方報價鎳結算價報23500下跌460(2023年3月8日)
2023年03月09日 08:12:14
鎳雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
鎳 | 23450 | 23500 | 23650 | 23675 | 23500 | 03-08 |
北美鋁合金 | 2324 | 2334 | 2345 | 2355 | 2334 | 03-08 |
鋁合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 03-08 |
鉛 | 2085 | 2087 | 2088 | 2090 | 2087 | 03-08 |
銅 | 8809.5 | 8810 | 8824 | 8825 | 8810 | 03-08 |
錫 | 23490 | 23495 | 23600 | 23625 | 23495 | 03-08 |
鋅 | 2988 | 2990 | 2971 | 2972 | 2990 | 03-08 |
原鋁 | 2288 | 2288.5 | 2335 | 2336 | 2288.5 | 03-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。