上海期貨鎳價收盤177310上漲2470(2023年3月22日)
2023年03月22日 15:05:50
鎳雲匯
3月22日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤174630收盤177310,結算價174540,較昨日上漲2470。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2304 | 174630 | 172810 | 178070 | 177310 | 174540 | 2470 | 03-22 |
滬銅當月 | 2304 | 68400 | 67870 | 68470 | 68150 | 68150 | 600 | 03-22 |
滬鋁當月 | 2304 | 18200 | 18145 | 18255 | 18205 | 18205 | 35 | 03-22 |
滬鋅當月 | 2304 | 22480 | 22280 | 22585 | 22355 | 22420 | -175 | 03-22 |
滬鋁三月 | 2306 | 18120 | 18065 | 18165 | 18120 | 18115 | 45 | 03-22 |
滬銅三月 | 2306 | 68130 | 67600 | 68300 | 67930 | 67890 | 700 | 03-22 |
滬鋅三月 | 2306 | 22160 | 21985 | 22260 | 22120 | 22095 | -75 | 03-22 |
滬鉛當月 | 2304 | 15435 | 15280 | 15435 | 15340 | 15335 | -20 | 03-22 |
滬鉛三月 | 2306 | 15390 | 15305 | 15390 | 15360 | 15350 | 20 | 03-22 |
滬鎳三月 | 2306 | 168930 | 167600 | 172200 | 171500 | 168980 | 2010 | 03-22 |
滬錫當月 | 2304 | 186960 | 184830 | 189400 | 189130 | 186770 | 3530 | 03-22 |
滬錫三月 | 2306 | 186200 | 184600 | 188800 | 188650 | 186320 | 3590 | 03-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。