上海期貨鎳價收盤187500上漲2590(2023年4月12日)
2023年04月12日 15:01:28
鎳雲匯
4月12日上海期貨滬鎳當月鎳價開盤186500收盤187500,結算價187620,較昨日上漲2590。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鎳當月 | 2304 | 186500 | 186010 | 190000 | 187500 | 187620 | 2590 | 04-12 |
滬銅當月 | 2304 | 68970 | 68850 | 69380 | 68910 | 69060 | 260 | 04-12 |
滬鋁當月 | 2304 | 18415 | 18365 | 18470 | 18410 | 18430 | -15 | 04-12 |
滬鋅當月 | 2304 | 22040 | 21900 | 22110 | 21930 | 21995 | -115 | 04-12 |
滬鋁三月 | 2306 | 18415 | 18360 | 18465 | 18390 | 18420 | -55 | 04-12 |
滬銅三月 | 2306 | 68780 | 68610 | 69190 | 68720 | 68840 | 330 | 04-12 |
滬鋅三月 | 2306 | 21865 | 21715 | 21935 | 21795 | 21825 | -80 | 04-12 |
滬鉛當月 | 2304 | 15300 | 15250 | 15320 | 15255 | 15285 | -5 | 04-12 |
滬鉛三月 | 2306 | 15235 | 15220 | 15285 | 15270 | 15260 | 15 | 04-12 |
滬鎳三月 | 2306 | 174990 | 174850 | 179090 | 177850 | 177450 | 4970 | 04-12 |
滬錫當月 | 2304 | 190670 | 189000 | 191690 | 190320 | 190140 | 640 | 04-12 |
滬錫三月 | 2306 | 190560 | 188820 | 192110 | 190560 | 190470 | 590 | 04-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。