10月10日LME鎳庫存分布情況
2019年10月10日 17:05:42
鎳雲匯
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鎳 | 108624 | 0 | 5928 | 102696 | -5928 | 49500 | 53196 |
| 迪拜 | 8964 | 0 | 1056 | 7908 | -1056 | 318 | 7590 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 利物浦 | 3468 | 0 | 0 | 3468 | 0 | 3078 | 390 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 釜山 | 4482 | 0 | 0 | 4482 | 0 | 2226 | 2256 |
| 光陽 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 66 | 24 |
| 柔佛 | 16200 | 0 | 1854 | 14346 | -1854 | 1860 | 12486 |
| 巴生 | 762 | 0 | 60 | 702 | -60 | 60 | 642 |
| 鹿特丹 | 25278 | 0 | 1698 | 23580 | -1698 | 19110 | 4470 |
| 弗利辛恩 | 6732 | 0 | 660 | 6072 | -660 | 390 | 5682 |
| 新加坡 | 9942 | 0 | 312 | 9630 | -312 | 4044 | 5586 |
| 巴爾的摩 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1062 | 654 |
| 新奧爾良 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 |
| 高雄 | 14568 | 0 | 60 | 14508 | -60 | 4824 | 9684 |
| 莫爾狄克 | 15726 | 0 | 228 | 15498 | -228 | 11766 | 3732 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。