11月8日國內現貨市場鎳價匯總
2019年11月08日 17:24:55
鎳雲匯
日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|
11-08 | 134750 | 135290 | 135500 | 134400 |
|
11-07 | 135150 | 135790 | 136200 | 135050 | 16200 |
11-06 | 134700 | 134080 | 135100 | 134150 | 16245 |
11-05 | 133950 | 134350 | 134400 | 133900 | 16280 |
11-04 | 137450 | 137470 | 137000 | 136850 | 16380 |
11-01 | 136700 | 137650 | 136500 | 136200 | 16775 |
10-31 | 137100 | 137150 | 137000 | 136350 | 16645 |
10-30 | 136100 | 137050 | 136100 | 135800 | 16780 |
10-29 | 136750 | 135160 | 138000 | 136050 | 16830 |
10-28 | 136300 | 135730 | 136000 | 136050 | 16640 |
10-25 | 136200 | 136580 | 136700 | 136050 | 16775 |
10-24 | 134500 | 135940 | 135000 | 134025 | 16860 |
10-23 | 131850 | 132500 | 132400 | 131850 | 16590 |
10-22 | 129100 | 128860 | 130000 | 128750 | 16500 |
10-21 | 128450 | 128690 | 129000 | 128600 | 16100 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。