日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
01-06 | 110750 | 107340 | 113700 | 110400 | |
01-03 | 113350 | 107030 | 113500 | 113550 | 13755 |
01-02 | 113350 | 110430 | 113500 | 113500 | 14260 |
12-31 | 113600 | 110190 | 115300 | 113400 | 14025 |
12-30 | 113050 | 111050 | 114700 | 113250 | 14315 |
12-27 | 112500 | 109420 | 115500 | 112700 | 14210 |
12-26 | 113400 | 111900 | 115000 | 113400 | |
12-25 | 113450 | 111620 | 114500 | 112950 | |
12-24 | 113600 | 112440 | 115000 | 113250 | 14340 |
12-23 | 114850 | 113460 | 116000 | 114350 | 14350 |
12-20 | 113300 | 111500 | 114500 | 113100 | 14525 |
12-19 | 110350 | 110650 | 111700 | 110000 | 14170 |
12-18 | 111300 | 108600 | 112500 | 110950 | 13870 |
12-17 | 112400 | 111210 | 114000 | 112100 | 14010 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)