日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
02-11 | 106700 | 105740 | 107000 | 106400 | |
02-10 | 105400 | 103900 | 106500 | 105250 | 12885 |
02-07 | 106000 | 104530 | 106500 | 105650 | 12775 |
02-06 | 105850 | 104550 | 106500 | 105500 | 13060 |
02-05 | 105750 | 104470 | 106000 | 105900 | 13160 |
02-04 | 105500 | 103940 | 106000 | 104900 | 12830 |
02-03 | 104750 | 101690 | 104500 | 103800 | 12725 |
01-23 | 108800 | 105430 | 110500 | 108400 | 13350 |
01-22 | 110100 | 108060 | 111500 | 109800 | 13640 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)