日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
02-27 | 101850 | 100300 | 102500 | 101850 | |
02-26 | 102750 | 100280 | 103300 | 102500 | 12550 |
02-25 | 102500 | 102250 | 103300 | 102250 | 12450 |
02-24 | 101800 | 102330 | 102100 | 101500 | 12430 |
02-21 | 103600 | 102050 | 103500 | 103450 | 12530 |
02-20 | 103800 | 103710 | 104000 | 103500 | 12670 |
02-19 | 104550 | 103450 | 104900 | 104400 | 12825 |
02-18 | 104500 | 104710 | 104700 | 104150 | 12820 |
02-17 | 105000 | 104450 | 105100 | 104800 | 13110 |
02-14 | 105650 | 104010 | 106100 | 105550 | 13015 |
02-13 | 106150 | 104800 | 106500 | 105800 | 13290 |
02-12 | 106550 | 104440 | 107000 | 106150 | 13100 |
02-11 | 106700 | 105740 | 107000 | 106400 | 13110 |
02-10 | 105400 | 103900 | 106500 | 105250 | 12885 |
02-07 | 106000 | 104530 | 106500 | 105650 | 12775 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)