日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-11 | 103850 | 101670 | 104500 | 103750 | |
03-10 | 102350 | 103250 | 103500 | 102100 | 12680 |
03-09 | 100650 | 98890 | 101500 | 100300 | 12650 |
03-06 | 103450 | 102210 | 104300 | 103200 | 12840 |
03-05 | 103150 | 102510 | 104500 | 102800 | 12890 |
03-04 | 103050 | 101920 | 104000 | 102900 | 12680 |
03-03 | 103800 | 101950 | 105000 | 103700 | 12560 |
03-02 | 101300 | 101680 | 103100 | 100800 | 12700 |
02-28 | 100650 | 97670 | 101500 | 100350 | 12250 |
02-27 | 101850 | 100300 | 102500 | 101850 | 12375 |
02-26 | 102750 | 100280 | 103300 | 102500 | 12550 |
02-25 | 102500 | 102250 | 103300 | 102250 | 12450 |
02-24 | 101800 | 102330 | 102100 | 101500 | 12430 |
02-21 | 103600 | 102050 | 103500 | 103450 | 12530 |
02-20 | 103800 | 103710 | 104000 | 103500 | 12670 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)